Subprocesadores
Proveedores que pueden tratar datos de clientes o usuarios finales para operar QRbanner.
Última actualización: julio 2026
| Proveedor | Propósito | Región principal |
|---|---|---|
| Paddle | Comerciante registrado — facturación de suscripción e impuestos | UK / UE / EE. UU. (como MoR) |
| Proveedor hosting / VPS | Hosting de app, base de datos e infraestructura de redirección de escaneos | UE (producción) |
| Correo transaccional (SMTP) | Entrega de correos de cuenta, invitaciones y notificaciones | Según proveedor configurado |
| OpenAI (opcional) | Texto landing con IA / restyle de diseño cuando lo active el operador | EE. UU. |
| Píxeles de analítica (configurados por cliente) | Eventos GA4 / Meta solo cuando los active en un QR | Según Google / Meta |
Podemos actualizar esta lista si cambian proveedores. Cambios materiales para contratos enterprise se comunican bajo solicitud. Píxeles configurados por cliente y SMTP de tenant están bajo su control.
Preguntas sobre subprocesadores: support@qrbanner.com · Centro de confianza